• Hasta 8 Personas
  • 3
  • 2
ID: #1950
Reserva Ahora

Apartamento Frattina Exclusivo Spanish Steps

  • Hasta 8 Personas (3 + 5)
  • 3 Habitaciones
  • 2 Cuartos de baño
  • Estancia mínima 3 Noches
  • 2 camas simples
  • 2 camas matrimoniales
  • 1 Sofá-cama
Lujoso apartamento ubicado en el tercer piso de un elegante edificio con ascensor en Via Frattina, en el corazón del centro histórico, a poca distancia de la Plaza de España, del parque de Villa Borghese y de la Piazza del Popolo, en una ubicación céntrica y exclusiva que permite la visita a pie de monumentosfamosos como la Fontana de Trevi y el Panteón. Recientemente reformado y amueblado en un estilo moderno con un excelente diseño que da importancia alos detalles originales, se compone de dos habitaciones matrimoniales, un dormitorio doble, un amplio salón con sofá cama y una cocina americanaequipada y dos cuartos de baño con ducha. Además, las comodidades, como aire acondicionado en todas las habitaciones, wi-fi, TV LCD y lavavajillas, y acabados hechos con materiales de primera calidad hacen de este apartamento una solución perfecta para unas vacaciones en la Ciudad Eterna con elegancia y estilo.
Lee mas Ver menos
  • Aria condizionata
  • Internet Wi-Fi
  • Ascensore
  • Lavatrice
  • Televisione
  • Lavastoviglie
  • Forno microonde
  • vicinanza parchi
  • Bollitore
  • Ferro da stiro
  • L'asse da stiro
  • Tostapane

Ubicación Alojamiento

Precios

  Low Season
Medium Season
  Diario: Semanal: Diario: Semanal:
3 Personas or less € 270,00 € 1.890,00 € 468,00 € 3.276,00 € 270,00 € 1.890,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Personas € 290,00 € 2.030,00 € 488,00 € 3.416,00 € 290,00 € 2.030,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Personas € 310,00 € 2.170,00 € 508,00 € 3.556,00 € 310,00 € 2.170,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Personas € 330,00 € 2.310,00 € 528,00 € 3.696,00 € 330,00 € 2.310,00 #pr_3# #pr_3_w#
7 Personas € 350,00 € 2.450,00 € 548,00 € 3.836,00 € 350,00 € 2.450,00 #pr_3# #pr_3_w#
8 Personas € 370,00 € 2.590,00 € 568,00 € 3.976,00 € 370,00 € 2.590,00 #pr_3# #pr_3_w#
Índice temporadas
Low Season
Medium Season
Desde el Hasta el
19 October 2025 23 October 2025
26 October 2025 30 October 2025
31 October 2025 02 November 2025
03 November 2025 06 November 2025
07 November 2025 15 November 2025
16 November 2025 18 November 2025
19 November 2025 25 November 2025
26 November 2025 28 November 2025
29 November 2025 24 December 2025
04 January 2026 06 January 2026
07 January 2026 31 January 2026
01 February 2026 05 February 2026
06 February 2026 07 February 2026
08 February 2026 12 February 2026
13 February 2026 14 February 2026
15 February 2026 19 February 2026
20 February 2026 21 February 2026
22 February 2026 26 February 2026
27 February 2026 28 February 2026
01 March 2026 01 March 2026
02 March 2026 05 March 2026
06 March 2026 08 March 2026
09 March 2026 12 March 2026
13 March 2026 15 March 2026
16 March 2026 19 March 2026
20 March 2026 22 March 2026
23 March 2026 26 March 2026
27 March 2026 29 March 2026
30 March 2026 31 March 2026
01 April 2026 02 April 2026
03 April 2026 05 April 2026
06 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 30 April 2026
01 May 2026 31 January 2027
Desde el Hasta el
24 October 2025 25 October 2025
25 December 2025 03 January 2026

Alojamientos alternativos en Roma

Estamos cargando los datos...
Gracias por su espera.

Cargar más

Libro de visitas